开赛记录
07:00
未开始
信心 83%
突尼斯
vs
荷兰
预测
客胜
0:2
实际
—
04:00
未开始
信心 80%
厄瓜多尔
vs
德国
预测
主胜
3:0
实际
—
10:00
未开始
信心 61%
巴拉圭
vs
澳大利亚
预测
主胜
4:0
实际
—
10:00
未开始
信心 61%
土耳其
vs
美国
预测
客胜
2:4
实际
—
07:00
未开始
信心 48%
日本
vs
瑞典
预测
主胜
3:2
实际
—
04:00
未开始
信心 43%
库拉索
vs
科特迪瓦
预测
平局
2:2
实际
—
| 时间 | 主队 | 客队 | 状态 | 赔率 | 预测结果 | 预测比分 | 信心 | 实际结果 | 实际比分 | 准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 突尼斯 | 荷兰 | 未开始 | 15.00/8.50/1.15 | 客胜 | 0:2 | 83% | — | — | — |
| 04:00 | 厄瓜多尔 | 德国 | 未开始 | 1.18/7.00/15.00 | 主胜 | 3:0 | 80% | — | — | — |
| 10:00 | 巴拉圭 | 澳大利亚 | 未开始 | 1.53/4.00/6.00 | 主胜 | 4:0 | 61% | — | — | — |
| 10:00 | 土耳其 | 美国 | 未开始 | 6.00/4.00/1.53 | 客胜 | 2:4 | 61% | — | — | — |
| 07:00 | 日本 | 瑞典 | 未开始 | 1.95/3.40/3.90 | 主胜 | 3:2 | 48% | — | — | — |
| 04:00 | 库拉索 | 科特迪瓦 | 未开始 | 2.90/2.20/3.80 | 平局 | 2:2 | 43% | — | — | — |
共 6 场 · 0 场已结束 · 数据每日15:00更新 · 预测每日16:00生成