开赛记录
03:00
未开始
信心 84%
波黑
vs
卡塔尔
预测
客胜
0:2
实际
—
06:00
未开始
信心 83%
苏格兰
vs
巴西
预测
主胜
4:0
实际
—
06:00
未开始
信心 80%
摩洛哥
vs
海地
预测
主胜
3:0
实际
—
09:00
未开始
信心 67%
捷克
vs
墨西哥
预测
主胜
1:0
实际
—
09:00
未开始
信心 57%
南非
vs
韩国
预测
客胜
0:3
实际
—
03:00
未开始
信心 48%
瑞士
vs
加拿大
预测
客胜
0:2
实际
—
| 时间 | 主队 | 客队 | 状态 | 赔率 | 预测结果 | 预测比分 | 信心 | 实际结果 | 实际比分 | 准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 波黑 | 卡塔尔 | 未开始 | 17.00/9.00/1.13 | 客胜 | 0:2 | 84% | — | — | — |
| 06:00 | 苏格兰 | 巴西 | 未开始 | 1.14/8.50/17.00 | 主胜 | 4:0 | 83% | — | — | — |
| 06:00 | 摩洛哥 | 海地 | 未开始 | 1.18/7.00/15.00 | 主胜 | 3:0 | 80% | — | — | — |
| 09:00 | 捷克 | 墨西哥 | 未开始 | 1.40/5.00/6.50 | 主胜 | 1:0 | 67% | — | — | — |
| 09:00 | 南非 | 韩国 | 未开始 | 5.25/3.80/1.65 | 客胜 | 0:3 | 57% | — | — | — |
| 03:00 | 瑞士 | 加拿大 | 未开始 | 3.60/3.70/1.95 | 客胜 | 0:2 | 48% | — | — | — |
共 6 场 · 0 场已结束 · 数据每日15:00更新 · 预测每日16:00生成